Ghost HYBRID 02 LH, Glock 17/19/45/47 LH (Gen1-6) (B)
Ghost HYBRID 02 LH, Glock 17/19/45/47 Gen1-6 - SGHD02 - LEFT HAND
Ghost HYBRID Pistolhölster. Ett funktionellt, lätt, smidigt hölster från Ghost International.
Ämnat för IPSC, PPC eller vanligt Nationellt Fältskytte.
HYBRID är ett konventionellt hölster där pistolen är nedstucken i ett omslutande hölster...
Ett basic-hölster för alla nivåer.
RH = RIGHT HAND HOLSTER
LH = LEFT HAND HOLSTER
Product Description:
Our new holster, the Hybrid, is the latest development for the sports field.
It is ideally suited for Single Stack, Production and Standard sport shooting.
It guarantees fast and safe drawing.
The Hybrid belt attachment is perfect for sport shooting thanks to the low position and far from the body.
The new holster is suitable for any kind of shooters. Our mounting system for the Hybrid has a fixed position for an very tight fit on the belt.
We use a premium unbreakable Techno Polymer that can be thermoformed to fit your pistol design, and allows you to customize the retention of your draw.
GHOST INTERNATIONAL HOLSTERS.
Hybrid, Thunder Civilian, Hydra, Hydra P, ONE, ULTIMATE finns till en mängd pistoler i både höger och vänsterutförande, Dock inte till alla.
Vi har från tid till annan inte alla varianter av dessa hölster på lager iom att vissa pistoler till dem är mycket ovanliga inom sportskyttet i Sverige. Vill du ha ett hölster vi ej har på lager så tar vi gärna hem det till dig med nästa leverans från Ghost Italien.
Observera: SGSTG28TSO och SGSTG29TSO passarTactical Sports, men ej CZ Tactical Sports 2 Orange eller Green. Ej heller TS3 Orange.
EXTRA INFO:
Browning Buck Mark passar Nr 100 och 101 ganska bra. Ingen super passform, men det fungerar tillräckligt bra.
Glock 20 och 21 (Large Frame) passar hyfsat bra i hölster nr 68, 69, 100 och 101.
HÖLSTER FRÅN GHOST INTERNATIONAL HAR KODER SOM ANGER VILKET HÖLSTER SOM PASSAR VILKET VAPEN, SE NEDAN.
| HÄR FINNER DU DITT VAPENS HÖLSTERNUMMER. | HÖGERHÄNT ? | |
| FABRIKAT / MODELL /UTRUSTNINGSVERSION | VÄNSTERHÄNT ? | NUMMER PÅ HÖLSTER |
| GLOCK SMALL FRAME (17,19,22,23,45,47,49) GEN4/5/6) | Right Hand Holster | 01 |
| GLOCK SMALL FRAME (17,19,22,23,45,47,49) GEN4/5/6) | Left Hand Holster | 02 |
| GLOCK 34/35 | Right Hand Holster | 03 |
| GLOCK 34/35 | Left Hand Holster | 04 |
| 1911 AND CLONES | Right Hand Holster | 05 |
| 1911 AND CLONES | Left Hand Holster | 06 |
| SIG 226/229 | Right Hand Holster | 07 |
| SIG 226/229 | Left Hand Holster | 08 |
| BERETTA 92/92A-1/96/98 TAURUS 24/7 | Right Hand Holster | 15 |
| BERETTA 92/92A-1/96/98 TAURUS 24/7 | Left Hand Holster | 16 |
| BERETTA 92 COMPACT | Right Hand Holster | 15C |
| BERETTA 92 COMPACT | Left Hand Holster | 16C |
| BERETTA 92X - PERFORMANCE - DEFENSIVE | Right Hand Holster | 15X |
| BERETTA 92X - PERFORMANCE - DEFENSIVE | Left Hand Holster | 16X |
| BERETTA PX4 | Right Hand Holster | 17 |
| BERETTA PX4 | Left Hand Holster | 18 |
| BERETTA PX4 SUBCOMPACT | Right Hand Holster | 19 |
| BERETTA PX4 SUBCOMPACT | Left Hand Holster | 20 |
| CANIK | Right Hand Holster | 21 |
| CANIK | Left Hand Holster | 22 |
| SIG P320 | Right Hand Holster | 23 |
| SIG P320 | Left Hand Holster | 24 |
| SWMP9 - 40 - 2.0 | Right Hand Holster | 26 |
| SWMP9 - 40 - 2.0 | Left Hand Holster | 27 |
| CZ SP01 | Right Hand Holster | 28 |
| CZ SP01 | Left Hand Holster | 29 |
| CZ SHADOW 2 | Right Hand Holster | 28/2 |
| CZ SHADOW 2 | Left Hand Holster | 29/3 |
| CZ TSO | Right Hand Holster | 28/TSO |
| CZ TSO | Left Hand Holster | 29/TSO |
| WALTHER P99 | Right Hand Holster | 30 |
| WALTHER P99 | Left Hand Holster | 31 |
| TANFOGLIO FORCE - POLICE - FT9 - PRO | Right Hand Holster | 32 |
| TANFOGLIO FORCE - POLICE - FT9 - PRO | Left Hand Holster | 33 |
| REX ZERO 1 | Right Hand Holster | 34 |
| REX ZERO 1 | Left Hand Holster | 35 |
| HS - XD | Right Hand Holster | 38 |
| HS - XD | Left Hand Holster | 39 |
| XDM | Left Hand Holster | 38M |
| XDM | Right Hand Holster | 39M |
| STEYR M9 A1 - L9 | Right Hand Holster | 41 |
| STEYR M9 A1 - L9 | Left Hand Holster | 42 |
| TANFOGLIO STOCK 1 - STOCK 3 | Right Hand Holster | 44 |
| TANFOGLIO STOCK 1 - STOCK 3 | Left Hand Holster | 45 |
| 2011 - SVI | Right Hand Holster | 46 |
| 2011 - SVI | Left Hand Holster | 47 |
| BUL M5 | Right Hand Holster | 50 |
| BUL M5 | Left Hand Holster | 51 |
| K100 MK7 | Right Hand Holster | 54 |
| K100 MK7 | Left Hand Holster | 55 |
| RHINO 2 | Right Hand Holster | 56/2 |
| RHINO 2 | Left Hand Holster | 57/2 |
| RHINO 3 | Right Hand Holster | 56/3 |
| RHINO 3 | Left Hand Holster | 57/3 |
| RHINO 4 | Right Hand Holster | 56/4 |
| RHINO 4 | Left Hand Holster | 57/4 |
| RHINO 5 | Right Hand Holster | 56/5 |
| RHINO 5 | Left Hand Holster | 57/5 |
| RHINO 6 | Right Hand Holster | 56/6 |
| RHINO 6 | Left Hand Holster | 57/6 |
| TANFOGLIO LIMITED - LIMITED CUSTOM - STOCK 2 | Right Hand Holster | 60 |
| TANFOGLIO LIMITED - LIMITED CUSTOM - STOCK 2 | Left Hand Holster | 61 |
| BERETTA PX4 COMPACT | Right Hand Holster | 62 |
| BERETTA PX4 COMPACT | Left Hand Holster | 63 |
| ARSENAL STRIKE ONE - SPEED - PRO | Right Hand Holster | 66 |
| ARSENAL STRIKE ONE - SPEED - PRO | Left Hand Holster | 67 |
| SIG 226 X5 | Right Hand Holster | 68 |
| SIG 226 X5 | Left Hand Holster | 69 |
| BERETTA APX | Right Hand Holster | 70 |
| BERETTA APX | Left Hand Holster | 71 |
| K100 MK12 | Right Hand Holster | 72 |
| K100 MK12 | Left Hand Holster | 73 |
| HKSFP9 | Right Hand Holster | 76 |
| HKSFP9 | Left Hand Holster | 77 |
| HKSFP9 L | Right Hand Holster | 76L |
| HKSFP9 L | Left Hand Holster | 77L |
| BUL SAS 2 | Right Hand Holster | 80 |
| BUL SAS 2 | Left Hand Holster | 81 |
| WALTHER PPQ | Right Hand Holster | 82 |
| WALTHER PPQ | Left Hand Holster | 83 |
| WALTHER Q5 | Right Hand Holster | 84 |
| WALTHER Q5 | Left Hand Holster | 85 |
| WALTHER Q5 SF (STEEL FRAME) | Right Hand Holster | 84SF |
| WALTHER Q5 SF (STEEL FRAME) | Left Hand Holster | 85SF |
| BERETTA APX COMPACT | Right Hand Holster | 88 |
| BERETTA APX COMPACT | Left Hand Holster | 89 |
| BERETTA APX CARRY | Right Hand Holster | 92 |
| BERETTA APX CARRY | Left Hand Holster | 93 |
| CZ P10C-F | Right Hand Holster | 94 |
| CZ P10C-F | Left Hand Holster | 95 |
| TANFOGLIO FORCE PLUS | Right Hand Holster | 96 |
| TANFOGLIO FORCE PLUS | Left Hand Holster | 97 |
| SIG P320 X5 | Right Hand Holster | 100 |
| SIG P320 X5 | Left Hand Holster | 101 |
| GLOCK 43 | Right Hand Holster | 118 |
| GLOCK 43 | Left Hand Holster | 119 |
| GLOCK 43X | Right Hand Holster | 118X |
| GLOCK 43X | Left Hand Holster | 119X |
| GLOCK 48 | Right Hand Holster | 120 |
| GLOCK 48 | Left Hand Holster | 121 |
| HKP30 SK | Right Hand Holster | 122 |
| HKP30 SK | Left Hand Holster | 123 |
| REX DELTA | Right Hand Holster | 126 |
| REX DELTA | Left Hand Holster | 127 |
| BERETTA APX A1 | Right Hand Holster | 145 |
| BERETTA APX A1 | Left Hand Holster | 146 |
| WALTHER PDP | Right Hand Holster | 147 |
| WALTHER PDP | Right Hand Holster | 148 |
| WALTHER PDP SF (STEEL FRAME) | Right Hand Holster | 147SF |
| WALTHER PDP SF (STEEL FRAME) | Right Hand Holster | 148SF |
| STACCATO | Right Hand Holster | 151 |
| STACCATO | Left Hand Holster | 152 |
| ARMA ZEKA | Right Hand Holster | 157 |
| ARMA ZEKA | Left Hand Holster | 158 |
| KMR | Right Hand Holster | 159 |
| KMR | Left Hand Holster | 160 |
| Product Name | Ghost HYBRID 02 LH, Glock 17/19/45/47 LH (Gen1-6) (B) |
|---|---|
| Barcode | SGHD02 |
| Ghost Hybrid | #02, Glock 17/19 Gen1-5 LH |




