S&B EXERGY BLUE BLYFRI 9,3x62 250gr 20 ptr - SB9362250TXRG20
Sellier & Bellot EXERGY BLUE (TXRG) ammunition JAKTAMMUNITION, Blyfri kula / Miljökula / Lead-free Bullet
S&B 9,3x62 artnr V342872 EXERGY 9,3x62 16,2 Gram / 250Grain, V0 = 765 m/s 4740 Joule, E100 = 3946 Joule, 20 patroner / ask
En modern ammunition med kopparkula från S&B
S&B eXergy BLUE has flat trajectory for long range shooting and it´s lead free.
S&B 9,3x62 artnr V342872 EXERGY 9,3x62 16,2 Gram / 250Grain, V0 = 765 m/s, E100 = 3946 Joule, 20 patroner / ask
INFO OM TXRG EXERGY BLUE KALIBRAR!
S&B .6,5x55 artnr V342192 EXERGY 6,5x55 7,8 gram / 120 Grain, V0 = 863 m/s 2905 Joule, E100 = 2406 Joule, 20 patroner / ask
S&B .308W artnr V342082 EXERGY .308W 10,7 Gram / 165 Grain, V0 = 829 m/s 3675 Joule, E100 - 3037 Joule, 20 patroner / ask
S&B .30-06 artnr V342102 EXERGY .30-06 10,7 Gram / 165 Grain, V0 = 849 m/s 3853 Joule, E100 - 3192 Joule, 20 patroner / ask
S&B 7x57R artnr V342202 EXERGY 7x57R 9,7 Gram / 150 Grain, V0 = 754 m/s 2757 Joule, E100 = 2312 Joule, 20 patroner / ask
S&B 8x57 JS artnr V342172 EXERGY 8x57 JS 11,7 Gram / 180 Grain, V0 = 804 m/s 3782 Joule, E100 = 3120 Joule, 20 patroner / ask
S&B 9,3x62 artnr V342872 EXERGY 9,3x62 16,2 Gram / 250Grain, V0 = 765 m/s 4740 Joule, E100 = 3946 Joule, 20 patroner / ask
INFO om Ammunition Klass 1:
För att en patron ska tillhöra klass 1 krävs följande:
Blyhaltig eller Blyfri kula ska väga lägst 9 gram och att anslagsenergin vid E100 är minst 2 700 J
Blyhaltig eller Blyfri kula ska väga lägst 10 gram och att anslagsenergin vid E100 minst 2 000 J
Blyfri kula ska väga lägst 7,7 gram och att anslagsenergin vid E100 minst 2 000 J
| Product Name | S&B EXERGY BLUE BLYFRI 9,3x62 250gr 20 ptr |
|---|---|
| Barcode | 8590690342877 |
| ean | 8590690342877 |
| Variant | S&B 9,3x62 eXergy 20 ptr V342872 |










